|
●技術(shu)指标
|
|||||||||||||||||||||||
|
提(ti)供了DC24V回(huí)路電源(yuan),直接調(diao)測二線(xian)制儀表(biǎo)
|
|||||||||||||||||||||||
| 準5位LCD顯(xiǎn)示 | |||||||||||||||||||||||
| 高精(jing)度,0.05% | |||||||||||||||||||||||
| 自動(dòng)量程,可(kě)有效地(di)提高精(jīng)度 | |||||||||||||||||||||||
| 内置(zhì)電池,一(yī)次充電(dian)可工作(zuò)20小時(Ni-MH電(diàn)池) | |||||||||||||||||||||||
| 頻率(lü)測量的(de)分辨力(lì)可達0.01Hz | |||||||||||||||||||||||
| 可(ke)顯示20.000mA、5.0000V等(děng)5位讀數(shu) | |||||||||||||||||||||||
| 測量指(zhǐ)标 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
●技(ji)術參數(shu)
|
|||||||||||||||||||||||
|
輸入電(dian)阻:
|
|||||||||||||||||||||||
| 電流(liú)檔:10Ω | |||||||||||||||||||||||
| 電壓(ya)檔:10MΩ | |||||||||||||||||||||||
| 頻率(lǜ)檔:1MΩ | |||||||||||||||||||||||
| 毫伏(fu)檔:1000MΩ | |||||||||||||||||||||||
| 負載(zǎi)特性: | |||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)流檔:RL≤1.5KΩ 0~10mA | |||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)壓檔:RL≥5KΩ | |||||||||||||||||||||||
| 頻(pín)率檔RL≥5KΩ | |||||||||||||||||||||||
| 毫(hao)伏檔:RL≥5KΩ頻(pín)率 | |||||||||||||||||||||||
| 輸入(rù)波形:矩(jǔ)形波、正(zheng)弦波、三(sān)角波、脈(mo)沖(Ton≥uS) | |||||||||||||||||||||||
| 頻率(lü)輸入靈(ling)敏度:Vp-p≥300mV 1000KHz | |||||||||||||||||||||||
| 使(shi)用溫度(dù):0℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||
| 外形尺(chi)寸:190×95×40mm | |||||||||||||||||||||||
| 環境(jing)溫度:≤90%相(xiàng)對濕度(dù),無結露(lu) | |||||||||||||||||||||||
| 重量:380克(kè)(含電池(chi)) |